| 中国电机工程学报 2010, 30(4) 22-27 DOI: ISSN: 0258-8013 CN: 11-2107/TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力系统运行与规划 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基于主导波动量筛选原理的用户谐波发射水平估计方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龚华麟,肖先勇,刘亚梅,杨洪耕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川大学电气信息学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
从现有波动量法出发,研究用户波动与背景谐波变化对公共联结点谐波电流、谐波电压的影响,提出一种基于用户主导波动量筛选原理的用户谐波发射水平估计方法。提出公共连接点(point of common coupling,PCC)谐波波动伏安特性比的概念,研究系统侧、用户侧谐波波动对其变化的影响;利用统计学筛选方法从PCC点谐波电流测量值中筛选出用户主导谐波电流波动量,以此估计系统谐波阻抗;采用用户谐波电压发射水平修正公式消除背景谐波的影响。对理论模型和实际工程算例的仿真证明该文方法的正确性和有效性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 公共联结点 用户谐波发射水平 系统谐波阻抗 用户主导波动量 伏安特性比 筛选原理 非干预式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Method for Assessing Customer Harmonic Emission Level Based on the Dominant Fluctuation Filtering Principle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONG Hua-lin, XIAO Xian-yong, LIU Ya-mei, YANG Hong-geng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School of Electrical Engineering & Information, Sichuan University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
Based on the existing fluctuation method, this paper investigates the influences of harmonic changes occurring in customer and system sides at the point of common coupling (PCC), and proposes an estimation method for customer harmonic emission level based on the dominant fluctuation filtering principle. The concept of harmonic volt-ampere characteristic ratio at the PCC is proposed. And its varying rules with the harmonic changes occurring in system and customer sides are studied. The filtering principle used in statistics is introduced to determine the customer dominant harmonic current fluctuation and then the system harmonic impedance is estimated. A modified formula for the estimation of customer harmonic emission level is used to eliminate the influence of the background harmonics. The simulation results on the theoretic model and practical project show that the proposed method is valid and accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: point of common coupling customer harmonic emission level system harmonic impedance customer dominant fluctuation volt-ampere characteristic ratio filtering principle non-invasive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-01-15 修回日期 2009-06-19 网络版发布日期 2010-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
国家自然科学基金项目(50177021)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 肖先勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 中国电机工程学报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||