| 中国电机工程学报 2009, 29(26) 118-124 DOI: ISSN: 0258-8013 CN: 11-2107/TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可再生能源发电 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物质与煤混燃的灰分特性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董信光1,李荣玉1,刘志超1,周新刚1,殷炳毅2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.山东电力研究院热能所,2.山东大学能源与动力工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
以麦秆、杨木屑、酒糟和烟煤在不同配比下混合燃烧的灰分作为研究对象,分别在实验室和大型电站锅炉上测试。实验室中,根据生物质配比,灰化温度分别选取550、650、750和800 ℃,对灰样进行灰分特性分析,包括组分分析、熔融特性分析和结渣指数的计算分析;然后在大型电站锅炉实际燃烧,对锅炉飞灰作相同的特性研究,与实验室结论比较分析,并记录分析了前屏过热器上灰沉积过程和形态。研究表明:灰化温度应根据生物质配比选取不同的温度;提高生物质的掺入比总体上会使灰熔融温度降低;掺烧磷和钾元素含量高的生物质,掺配比应小于10%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 生物质混燃 电站锅炉测试 灰化温度 灰分特性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investigation on the Ash Characteristic During Co-firing of Coal and Biomass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONG Xin-guang1, LI Rong-yu1, LIU Zhi-chao1, ZHOU Xin-gang1, YIN Bing-yi2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Thermal Engineering Department, Shandong Electric Power Research Institute 2. School of Energy and Power Engineering, Shandong University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
The ash of bituminous coal and 3 sorts of biomass (wheat stem, wood dust, lees) blends in different mixing proportions were studied in laboratory and combusted on the power plant boiler. In laboratory, according to the biomass proportion, the ashing temperature were adopted at 550, 650, 750 and 800 ℃, the ash characteristic analysis involving composition, fusing temperature and slagging index were carried out. The blends of biomass and coal were co-fired on the power plant boiler to investigate the ash depositing process on the platen superheater, and the same ash characteristic analysis of boiler fly ash was conducted and compared with the data in laboratory. It was found that the ashing temperature should be selected according to the biomasses proportion, when the biomasses fraction is raised, the ash fusing temperature of blends decreases generally, the biomass with high P and K content proportion should not exceed 10% in co-firing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: biomass co-firing power plant boiler test ashing temperature ash characteristic analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2009-04-15 修回日期 2009-06-22 网络版发布日期 2009-09-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
国家电网公司山东公司科技项目(2007A-48)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 董信光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.王学斌 谭厚章 陈二强 牛艳青 刘洋 刘正宁 徐通模.300 MW燃煤机组混燃秸秆成型燃料的试验研究[J]. 中国电机工程学报, 2010,30(14): 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 中国电机工程学报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||