| 中国电机工程学报 2009, 29(21) 1-7 DOI: ISSN: 0258-8013 CN: 11-2107/TM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力电子与电力传动 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新型拓扑滤波器的双馈风电网侧变流器阻尼策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张宪平,李亚西,许洪华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国科学院电工研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要: 对基于LCL滤波的双馈风力发电机组网侧变流器谐振阻尼策略进行研究。首先对电容串联和并联电阻的无源阻尼方式在滤除高次谐波和阻尼电阻功率损耗方面进行比较研究。其次,为降低无源阻尼方式中电阻的功率损耗,提出一种新型的有源阻尼策略。在对网侧变流器采取电网电流反馈闭环控制的基础上,利用电容电流和比例环节对电网电流闭环极点进行配置,以增大控制系统的阻尼,抑制谐振发生;同时对比例环节参数对电流闭环的影响进行分析,并给出参数的选择原则。最后,通过搭建基于LCL滤波器的双馈风力发电系统网侧变流器仿真模型和实验系统,对理论进行验证。仿真和实验结果都证明了理论的正确性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: LCL滤波器 网侧变流器 无源阻尼 有源阻尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damping Strategy of Grid-side Converter With New Topology Filter in Doubly-fed Wind Power System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHANG Xian-ping, LI Ya-xi, XU Hong-hua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
This paper investigated of damping of resonance oscillations for grid-side converter with LCL filter for doubly-fed wind power system. Firstly, capacitors parallel with or in series with resistors as reactive damping were analyzed in this paper, and the effect to filtering high order harmonics and power losses for different reactive damping strategies were compared. Secondly, in order to reduce power losses of damping resistors this paper proposed a novel active damping control strategy. The grid-side currents converter with LCL filter were measured and controlled, and capacitor currents were used to regulate converter-side voltage to damping resonance of LCL filter. The proportional links were used to change amplitude of capacitor currents to meet system requirement. Finally, Simulating model and experimental system were set up, and the analyses of theories in the paper are verified by stimulated and experimental results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: LCL filter grid-side converter reactive damping active damping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2008-09-12 修回日期 2008-12-16 网络版发布日期 2009-07-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
国家高技术研究发展计划项目(863计划)(2003AA512022-1)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 张宪平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.仇志凌 杨恩星 孔洁 陈国柱.基于LCL滤波器的并联有源电力滤波器电流闭环控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2009,29(18): 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.沈国桥 徐德鸿.LCL滤波并网逆变器的分裂电容法电流控制[J]. 中国电机工程学报, 2008,28(18): 36-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.徐志英 许爱国 谢少军.采用LCL滤波器的并网逆变器双闭环入网电流控制技术[J]. 中国电机工程学报, 2009,29(27): 36-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.郭伟峰 徐殿国 武健 王立国.LCL有源电力滤波器新型控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2010,30(3): 42-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 中国电机工程学报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||